Wahlkreis 203 - Montabaur
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.9 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.5 % | SPD | 30.3 % | ||
| 30.0 % | CDU | 26.5 % | ||
| 9.3 % | FDP | 11.7 % | ||
| 8.8 % | GRÜNE | 10.3 % | ||
| 8.7 % | AfD | 9.0 % | ||
| 5.5 % | FREIE WÄHLER | 4.0 % | ||
| 2.8 % | DIE LINKE | 2.9 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.5 % | |||
| 1.5 % | dieBasis | 1.3 % | ||
| 1.8 % | Die PARTEI | 1.0 % | ||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
| Volt | 0.3 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| DiB | 0.1 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 0.2 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen