Wahlkreis 20 - Hamburg-Eimsbüttel
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 83.0 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.8 % | GRÜNE | 29.9 % | ||
| 29.6 % | SPD | 28.0 % | ||
| 17.2 % | CDU | 14.9 % | ||
| 8.1 % | FDP | 11.3 % | ||
| 7.1 % | DIE LINKE | 6.8 % | ||
| 3.4 % | AfD | 3.5 % | ||
| 1.5 % | dieBasis | 1.2 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
| 1.5 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
| 0.9 % | Volt | 0.6 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
| 0.6 % | FREIE WÄHLER | 0.5 % | ||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| 0.3 % | ÖDP | 0.1 % | ||
| du | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| DKP | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.0 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen