Wahlkreis 19 - Hamburg-Altona
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 81.4 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
29.7 % | GRÜNE | 30.4 % | ||
28.6 % | SPD | 25.6 % | ||
16.8 % | CDU | 14.8 % | ||
8.2 % | FDP | 10.9 % | ||
9.7 % | DIE LINKE | 9.0 % | ||
3.4 % | AfD | 3.3 % | ||
1.7 % | dieBasis | 1.5 % | ||
Die PARTEI | 1.0 % | |||
Tierschutzpartei | 0.9 % | |||
Team Todenhöfer | 0.7 % | |||
Volt | 0.6 % | |||
0.9 % | PIRATEN | 0.4 % | ||
0.5 % | FREIE WÄHLER | 0.3 % | ||
0.4 % | ÖDP | 0.2 % | ||
du | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
DKP | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
HEIMAT | 0.0 % | |||
Bündnis21 | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
0.1 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen