Wahlkreis 182 - Frankfurt am Main II
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.0 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.0 % | GRÜNE | 25.6 % | ||
| 23.3 % | SPD | 22.3 % | ||
| 22.5 % | CDU | 18.2 % | ||
| 11.4 % | FDP | 14.7 % | ||
| 6.1 % | DIE LINKE | 6.9 % | ||
| 4.6 % | AfD | 4.7 % | ||
| Volt | 1.5 % | |||
| Team Todenhöfer | 1.1 % | |||
| 1.5 % | dieBasis | 1.1 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.0 % | |||
| Die PARTEI | 0.9 % | |||
| 1.4 % | FREIE WÄHLER | 0.9 % | ||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| DKP | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen