Wahlkreis 181 - Frankfurt am Main I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 72.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
18.8 % | GRÜNE | 23.5 % | ||
29.0 % | SPD | 22.6 % | ||
21.7 % | CDU | 18.0 % | ||
11.4 % | FDP | 14.9 % | ||
8.8 % | DIE LINKE | 7.2 % | ||
5.5 % | AfD | 5.5 % | ||
Team Todenhöfer | 1.7 % | |||
1.9 % | Volt | 1.2 % | ||
Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
1.4 % | dieBasis | 1.1 % | ||
Die PARTEI | 1.0 % | |||
1.5 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
PIRATEN | 0.4 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
DKP | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
LKR | 0.0 % | |||
Bündnis21 | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen