Wahlkreis 179 - Hanau
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 74.6 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
31.1 % | SPD | 27.6 % | ||
27.8 % | CDU | 22.5 % | ||
12.4 % | GRÜNE | 14.1 % | ||
10.1 % | FDP | 13.2 % | ||
10.3 % | AfD | 10.2 % | ||
3.4 % | DIE LINKE | 3.8 % | ||
Tierschutzpartei | 1.9 % | |||
2.6 % | FREIE WÄHLER | 1.7 % | ||
1.5 % | dieBasis | 1.2 % | ||
Team Todenhöfer | 1.0 % | |||
Die PARTEI | 0.9 % | |||
PIRATEN | 0.4 % | |||
Volt | 0.4 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.2 % | |||
HEIMAT | 0.2 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
Bündnis21 | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.6 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen