Wahlkreis 178 - Wiesbaden
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 72.9 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.8 % | SPD | 24.9 % | ||
| 26.3 % | CDU | 21.1 % | ||
| 19.2 % | GRÜNE | 19.9 % | ||
| 10.4 % | FDP | 14.0 % | ||
| 6.8 % | AfD | 7.1 % | ||
| 4.9 % | DIE LINKE | 5.3 % | ||
| 1.7 % | dieBasis | 1.4 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
| 1.2 % | FREIE WÄHLER | 1.0 % | ||
| Team Todenhöfer | 1.0 % | |||
| 1.4 % | Volt | 1.0 % | ||
| 1.2 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
| 0.6 % | PIRATEN | 0.4 % | ||
| 0.4 % | Die Humanisten | 0.2 % | ||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
| DKP | 0.0 % | |||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| 0.1 % | BüSo | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen