Wahlkreis 176 - Wetterau I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 78.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 29.7 % | SPD | 26.2 % | ||
| 28.3 % | CDU | 23.6 % | ||
| 13.9 % | GRÜNE | 16.0 % | ||
| 11.0 % | FDP | 13.9 % | ||
| 8.3 % | AfD | 8.5 % | ||
| 2.9 % | DIE LINKE | 3.6 % | ||
| 3.1 % | FREIE WÄHLER | 2.0 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.6 % | |||
| 1.8 % | dieBasis | 1.4 % | ||
| Die PARTEI | 0.8 % | |||
| 1.2 % | PIRATEN | 0.6 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
| Volt | 0.4 % | |||
| HEIMAT | 0.3 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.2 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen