Wahlkreis 147 - Siegen-Wittgenstein
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 78.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
30.4 % | SPD | 31.3 % | ||
33.6 % | CDU | 26.2 % | ||
8.4 % | FDP | 11.6 % | ||
10.3 % | GRÜNE | 11.1 % | ||
9.0 % | AfD | 9.1 % | ||
3.0 % | DIE LINKE | 3.6 % | ||
1.4 % | dieBasis | 1.3 % | ||
Tierschutzpartei | 1.3 % | |||
2.1 % | Die PARTEI | 1.3 % | ||
1.2 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
Team Todenhöfer | 0.6 % | |||
0.5 % | Volt | 0.4 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Bündnis C | 0.3 % | |||
ÖDP | 0.2 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
LfK | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
0.0 % | ||||
DKP | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % | |||
0.0 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen