Wahlkreis 143 - Unna I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.1 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 40.8 % | SPD | 36.4 % | ||
| 25.1 % | CDU | 21.8 % | ||
| 13.9 % | GRÜNE | 13.6 % | ||
| 6.2 % | FDP | 10.4 % | ||
| 8.0 % | AfD | 7.8 % | ||
| 3.2 % | DIE LINKE | 3.5 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.7 % | |||
| Die PARTEI | 1.2 % | |||
| 1.0 % | dieBasis | 0.8 % | ||
| 1.3 % | FREIE WÄHLER | 0.7 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.6 % | |||
| PIRATEN | 0.4 % | |||
| Volt | 0.2 % | |||
| LIEBE | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| LfK | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Bündnis C | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.0 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
| 0.0 % | ||||
| DKP | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| 0.4 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen