Wahlkreis 141 - Dortmund I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 75.4 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
33.0 % | SPD | 32.4 % | ||
17.0 % | GRÜNE | 20.6 % | ||
19.4 % | CDU | 17.9 % | ||
6.7 % | FDP | 9.4 % | ||
6.8 % | AfD | 6.9 % | ||
3.8 % | DIE LINKE | 4.9 % | ||
8.6 % | Die PARTEI | 2.2 % | ||
2.0 % | Tierschutzpartei | 1.7 % | ||
Team Todenhöfer | 0.9 % | |||
0.8 % | dieBasis | 0.8 % | ||
0.6 % | FREIE WÄHLER | 0.5 % | ||
PIRATEN | 0.4 % | |||
0.4 % | Volt | 0.4 % | ||
HEIMAT | 0.2 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
LfK | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
du | 0.0 % | |||
0.1 % | DKP | 0.0 % | ||
Bündnis C | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
0.0 % | ||||
SGP | 0.0 % | |||
0.6 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen