Wahlkreis 139 - Bochum I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.4 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
38.3 % | SPD | 32.7 % | ||
18.6 % | GRÜNE | 20.1 % | ||
21.7 % | CDU | 19.4 % | ||
9.0 % | FDP | 9.5 % | ||
AfD | 6.7 % | |||
6.2 % | DIE LINKE | 5.4 % | ||
Tierschutzpartei | 1.4 % | |||
3.1 % | Die PARTEI | 1.2 % | ||
Team Todenhöfer | 0.8 % | |||
2.5 % | dieBasis | 0.8 % | ||
FREIE WÄHLER | 0.4 % | |||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Volt | 0.3 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
0.3 % | Die Humanisten | 0.1 % | ||
LIEBE | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
LfK | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
0.3 % | MLPD | 0.1 % | ||
Bündnis C | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
0.0 % | ||||
SGP | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen