Wahlkreis 136 - Paderborn
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.0 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
47.9 % | CDU | 33.0 % | ||
19.0 % | SPD | 22.1 % | ||
13.0 % | GRÜNE | 15.2 % | ||
5.6 % | FDP | 12.4 % | ||
7.4 % | AfD | 8.1 % | ||
3.1 % | DIE LINKE | 3.3 % | ||
1.3 % | dieBasis | 1.2 % | ||
2.0 % | Die PARTEI | 1.1 % | ||
Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
0.8 % | FREIE WÄHLER | 0.6 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
Volt | 0.3 % | |||
Bündnis C | 0.2 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
LfK | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
0.0 % | ||||
LKR | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen