Wahlkreis 128 - Münster
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 83.9 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
32.3 % | GRÜNE | 30.7 % | ||
24.1 % | SPD | 23.5 % | ||
26.2 % | CDU | 22.4 % | ||
6.7 % | FDP | 10.6 % | ||
3.6 % | DIE LINKE | 5.0 % | ||
2.7 % | AfD | 2.9 % | ||
1.3 % | Volt | 0.9 % | ||
1.2 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
0.8 % | dieBasis | 0.7 % | ||
Tierschutzpartei | 0.7 % | |||
Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
0.5 % | FREIE WÄHLER | 0.4 % | ||
PIRATEN | 0.2 % | |||
0.5 % | ÖDP | 0.2 % | ||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
LfK | 0.0 % | |||
0.1 % | DKP | 0.0 % | ||
0.0 % | ||||
HEIMAT | 0.0 % | |||
Bündnis C | 0.0 % | |||
LKR | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
0.1 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen