Wahlkreis 110 - Viersen
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.1 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
35.8 % | CDU | 30.4 % | ||
27.6 % | SPD | 26.7 % | ||
14.1 % | GRÜNE | 14.8 % | ||
8.7 % | FDP | 12.8 % | ||
5.9 % | AfD | 6.0 % | ||
3.2 % | DIE LINKE | 3.0 % | ||
Tierschutzpartei | 1.5 % | |||
2.2 % | Die PARTEI | 1.2 % | ||
1.1 % | dieBasis | 1.0 % | ||
1.3 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
PIRATEN | 0.4 % | |||
Team Todenhöfer | 0.3 % | |||
Volt | 0.2 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
LfK | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Bündnis C | 0.1 % | |||
du | 0.0 % | |||
0.0 % | ||||
LKR | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % | |||
DKP | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen