Wahlkreis 105 - Düsseldorf I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 79.3 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
31.1 % | CDU | 25.8 % | ||
21.2 % | GRÜNE | 22.6 % | ||
22.4 % | SPD | 21.9 % | ||
13.9 % | FDP | 15.9 % | ||
4.0 % | AfD | 4.3 % | ||
2.9 % | DIE LINKE | 3.9 % | ||
Tierschutzpartei | 0.9 % | |||
1.5 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
1.0 % | dieBasis | 0.9 % | ||
Team Todenhöfer | 0.8 % | |||
0.9 % | Volt | 0.6 % | ||
0.6 % | FREIE WÄHLER | 0.5 % | ||
PIRATEN | 0.3 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
LfK | 0.1 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
LIEBE | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
du | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.0 % | |||
0.0 % | ||||
0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
DKP | 0.0 % | |||
0.0 % | LKR | 0.0 % | ||
Bündnis C | 0.0 % | |||
SGP | 0.0 % | |||
0.2 % | WGr/EB |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen