Wahlkreis 10 - Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 80.0 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.0 % | SPD | 28.8 % | ||
| 26.6 % | CDU | 23.2 % | ||
| 17.4 % | GRÜNE | 16.6 % | ||
| 10.5 % | FDP | 14.2 % | ||
| 7.2 % | AfD | 7.5 % | ||
| 2.6 % | DIE LINKE | 3.2 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.2 % | |||
| 1.3 % | dieBasis | 1.1 % | ||
| 1.8 % | FREIE WÄHLER | 1.1 % | ||
| 1.5 % | Die PARTEI | 0.9 % | ||
| SSW | 0.9 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
| Volt | 0.2 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| 0.1 % | DKP | 0.0 % | ||
| LKR | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen