Wahlkreis 1 - Flensburg – Schleswig
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.8 %
Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
---|---|---|---|---|
21.8 % | SPD | 25.5 % | ||
23.4 % | CDU | 20.4 % | ||
28.1 % | GRÜNE | 18.6 % | ||
6.9 % | FDP | 10.7 % | ||
7.3 % | SSW | 9.2 % | ||
5.5 % | AfD | 5.8 % | ||
3.7 % | DIE LINKE | 4.2 % | ||
1.9 % | dieBasis | 1.6 % | ||
Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
Die PARTEI | 1.0 % | |||
1.3 % | FREIE WÄHLER | 1.0 % | ||
Volt | 0.2 % | |||
Team Todenhöfer | 0.2 % | |||
V-Partei³ | 0.1 % | |||
Die Humanisten | 0.1 % | |||
HEIMAT | 0.1 % | |||
ÖDP | 0.1 % | |||
0.1 % | du | 0.1 % | ||
0.1 % | LKR | 0.0 % | ||
DKP | 0.0 % | |||
MLPD | 0.0 % |
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen